美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)是数学领域的一项国际级的竞赛,由美国自然基金协会和美国数学应用协会共同主办,美国运筹学学会、工业与应用数学学会、数学学会等多家机构协办,比赛每年举办一次。目前全世界有三十多个国家的在校大学生参加,每个参赛队由三名学生组成,九十六小时内通过数学建模和计算机编程完成竞赛论文,是当代大学生最具影响力的国际赛事之一。
2024年美国大学生数学建模竞赛于北京时间2月2日至2月6日举行。在数学与计算机学院的大力支持下,数学学科选拔优秀的队伍参加此次竞赛。近日竞赛成绩揭晓,汕头大学学生取得优异成绩: 由张伟、代青草、郑孝洲等荣获特等提名奖(Finalist),由邓泽尉、孙培、陈伟泉等3位同学组成的1个代表队荣获一等奖(Meritorious Winner),另外还有20个代表队荣获二等奖(Honorable Mention),58个代表队获得成功参赛奖(Successful Participant)。
这是我校学子近年来在数学建模竞赛中再次获得佳绩。数学学科将继续组织学生参加全国大学生数学建模和美国大学生数学建模等赛事,激励学生学习数学的积极性,提高学生应用数学建模知识和计算机技术解决实际问题的综合能力,开拓学生知识面,培养他们的创新精神和团队协作精神。
汕头大学参加2024年美国大学生数学建模竞赛获奖名单
队伍控制号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导老师 | 获奖等级 |
2407320 | 张伟 | 代青草 | 郑孝洲 | 方睿 | Finalist |
2407259 | 邓泽尉 | 孙培 | 陈伟泉 | 徐标 | Meritorious Winner |
2407257 | 陈鑫 | 方瑞铭 | 黄丽纯 | 徐标 | Honorable Mention |
2407262 | 卢凯锋 | 劳俊杰 | 卢远金 | 徐标 | Honorable Mention |
2407265 | 祝子贤 | 陈欣欣 | 陈尚铭 | 徐标 | Honorable Mention |
2407268 | 黄丽婷 | 叶韵灵 | 钟欣婷 | 徐标 | Honorable Mention |
2407269 | 黄栩 | 施逸曦 | 郭植辉 | 徐标 | Honorable Mention |
2407272 | 陈文奕 | 陈欣怡 | 林宏远 | 徐标 | Honorable Mention |
2407276 | 陈颖 | 陈锴 | 佘育杭 | 徐标 | Honorable Mention |
2407277 | 赵锴 | 童骏阳 | 史博帆 | 徐标 | Honorable Mention |
2407278 | 叶毅炫 | 张焯桦 | 陈嘉华 | 徐标 | Honorable Mention |
2407323 | 叶锦鹏 | 叶伟鹏 | 刘恭文 | 方睿 | Honorable Mention |
2407326 | 陈振国 | 骆宇敏 | 林志瀚 | 方睿 | Honorable Mention |
2407329 | 黄佳颖 | 李欣璇 | 张立恒 | 方睿 | Honorable Mention |
2407332 | 唐力炯 | 田怀杰 | 贾宇轩 | 方睿 | Honorable Mention |
2407231 | 姚勋奕 | 胡顺昊 | 李诚阅 | 谢泽嘉 | Honorable Mention |
2407239 | 陈彩怡 | 林翰 | 梁铠怡 | 谢泽嘉 | Honorable Mention |
2407248 | 罗书瀚 | 刘宇童 | 梁海彤 | 谢泽嘉 | Honorable Mention |
2407285 | 李秉谦 | 吴一帆 | 黄奕 | 黄云驰 | Honorable Mention |
2407288 | 胡泽洋 | 莫佩纹 | 陈羿瑾 | 黄云驰 | Honorable Mention |
2407308 | 陆文羿 | 吴哲 | 邓享杰 | 黄云驰 | Honorable Mention |
2407311 | 田野 | 孙荣 | 胡芳 | 黄云驰 | Honorable Mention |
2407260 | 梁浩贤 | 黄子言 | 周溢超 | 徐标 | Successful Participant |
2407261 | 陈莹莹 | 刘宇豪 | 黄家强 | 徐标 | Successful Participant |
2407266 | 罗鸿杰 | 黄彩玲 | 林玉琳 | 徐标 | Successful Participant |
2407270 | 赖碧霞 | 周俊杰 | 钟泽晖 | 徐标 | Successful Participant |
2407273 | 李佳禾 | 王亚彤 | 叶栩鸿 | 徐标 | Successful Participant |
2407275 | 罗康强 | nan | nan | 徐标 | Successful Participant |
2407279 | 李佳俊 | 彭滔 | 邓晓东 | 徐标 | Successful Participant |
2407280 | 苏泽乐 | 杨敬一 | 吴承彪 | 徐标 | Successful Participant |
2407281 | 沈舒月 | 方丽敏 | 文幸仪 | 徐标 | Successful Participant |
2407282 | 曾令山 | 郑梓宏 | 刘雅兰 | 徐标 | Successful Participant |
2407284 | 吴雄楷 | 伍浩敏 | 韩啸风 | 徐标 | Successful Participant |
2407325 | 杨谦桦 | 万琳瑄 | 蔡卓庭 | 方睿 | Successful Participant |
2407327 | 李晓燕 | 叶欣桦 | 郭绮妮 | 方睿 | Successful Participant |
2407328 | 蒋洋洋 | 卢文镔 | 马创伟 | 方睿 | Successful Participant |
2407330 | 梁汀成 | 曹珂 | 廖昌宁 | 方睿 | Successful Participant |
2407331 | 杨勤澜 | 李毅苗 | 李兵 | 方睿 | Successful Participant |
2407334 | 罗海岚 | 肖宇轩 | 黄韦润 | 方睿 | Successful Participant |
2407335 | 曾嘉仪 | 田欣钰 | 朱俊丰 | 方睿 | Successful Participant |
2407337 | 卓丽 | 黄智杰 | 邹李蕴 | 方睿 | Successful Participant |
2407339 | 莫慧铭 | 陈少彤 | 黎芷安 | 方睿 | Successful Participant |
2407340 | 黄馨婷 | 杨思慧 | 李馨蕊 | 方睿 | Successful Participant |
2407341 | 廖思林 | 林宣含 | 李蒙悦 | 方睿 | Successful Participant |
2407343 | 陈仕杰 | 禤广能 | 詹琪 | 方睿 | Successful Participant |
2407344 | 陈柏瀚 | 吴晶晶 | 田甲申 | 方睿 | Successful Participant |
2407230 | 张嫣 | 何鸿彬 | 詹雨鑫 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407232 | 王芮祺 | 牛晨茜 | 黄烨仁 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407233 | 吕颖钰 | 幸丽莎 | 赖祈嘉 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407234 | 沈梓倩 | 李静仪 | 刘骥慷 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407235 | 赵纯铃 | 张宇汎 | 郑雅茵 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407236 | 陈润豪 | 苏铭辉 | 李明桐 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407240 | 唐楚涵 | 梁怡玲 | 张定锋 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407242 | 谭欣怡 | 李书云 | 莫敬轩 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407244 | 凌颖 | 方晓燕 | 梁迅业 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407245 | 陈粤 | 李熹钰 | 肖东敏 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407246 | 李炜臻 | 黄林燚 | 全福涛 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407247 | 陆伟 | 陈彦宇 | 许晓燕 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407251 | 张嘉晓 | 夏雯 | 黄可 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407252 | 孙誉凯 | 杨盈盈 | 林晓涵 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407253 | 陈梓渊 | 陈舒欣 | 董雅宁 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407254 | 李吉青 | 梁秋豪 | 傅嘉妍 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407256 | 李伟镰 | 许阳 | 田恩慧 | 谢泽嘉 | Successful Participant |
2407286 | 苏婷燕 | 巫俏言 | 李琳芳 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407287 | 张舒惠 | 林佳娜 | 林万琦 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407289 | 黄梓韵 | 万成豪 | 陈欣 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407290 | 杜镓慧 | 蔡静娴 | 陈乐阳 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407291 | 杨晓云 | 彭佩敏 | 林小燕 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407293 | 卢鹏博 | 吴倚程 | 廖可莹 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407295 | 王俊凯 | 朱昭源 | 吴宗桓 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407297 | 李亿 | 吴妍桐 | 高皓 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407298 | 朱建宇 | 刘永豪 | 殷梓凯 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407300 | 陈盛南 | 戴杰超 | 周嵩山 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407305 | 陈国豪 | 李志强 | 黎博冠 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407306 | 冯樱枢 | 王鹤洁 | 钱汶佳 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407307 | 徐杨涵 | 谢雨洋 | 林诗彤 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407312 | 骆美瑾 | 郑洁婷 | 李俊杰 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407313 | 区思莹 | 张乔茵 | 刘润怡 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407316 | 刘重毅 | 梁焯锋 | 陈冠中 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407318 | 李扬 | 林长彪 | 梁伟钊 | 黄云驰 | Successful Participant |
2407255 | 李杨铭 | 曲致远 | 喻安琪 | 谢泽嘉 | Disqualified - P |
汕头大学参加2024年美国大学生数学建模竞赛部分获奖证书